
信息系統安全集成服務資質認證名單(中國信息安全認證中心)
信息系統安全集成服務資質認證名單(中國信息安全認證中心)
序號 | 證書編號 | 獲證單位名稱 | 服務類別 | 證書狀態 | 級別 | 獲證日期 |
1 | ISCCC-2012-ISV-SI-001 | 華為技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2015.12.1 |
2 | ISCCC-2012-ISV-SI-002 | 中國電信集團系統集成有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2015.11.16 |
3 | ISCCC-2012-ISV-SI-003 | 沈陽東軟系統集成工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.6.7 |
4 | ISCCC-2012-ISV-SI-004 | 北京神州綠盟科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.11.28 |
5 | ISCCC-2012-ISV-SI-005 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.7.12 |
6 | ISCCC-2012-ISV-SI-006 | 四川川大智勝軟件股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2015.4.23 |
7 | ISCCC-2012-ISV-SI-007 | 西安交大捷普網絡科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2015.8.31 |
8 | ISCCC-2012-ISV-SI-008 | 藍盾信息安全技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2015.6.2 |
9 | ISCCC-2012-ISV-SI-011 | 四川準達信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2015.4.23 |
10 | ISCCC-2012-ISV-SI-014 | 山東九州信泰信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.5.3 |
11 | ISCCC-2012-ISV-SI-015 | 四川德成佳際實業有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2015.8.21 |
12 | ISCCC-2012-ISV-SI-016 | 成都市海思達科技開發有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2015.4.23 |
13 | ISCCC-2012-ISV-SI-017 | 四川博世科技信息產業有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.7.12 |
14 | ISCCC-2012-ISV-SI-018 | 四川大宇信息系統股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.10.8 |
15 | ISCCC-2012-ISV-SI-020 | 四川無聲信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.5.17 |
16 | ISCCC-2012-ISV-SI-021 | 四川奧誠科技有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.5.25 |
17 | ISCCC-2012-ISV-SI-023 | 四川百誠信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.8.12 |
18 | ISCCC-2012-ISV-SI-024 | 四川西斯德科技建設有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.9.8 |
19 | ISCCC-2012-ISV-SI-025 | 上海中科網威信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2012.6.25 |
20 | ISCCC-2012-ISV-SI-026 | 北京數字認證股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2012.7.24 |
21 | ISCCC-2012-ISV-SI-028 | 新疆惠文網絡信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2012.7.27 |
22 | ISCCC-2012-ISV-SI-029 | 四川德爾博睿網絡科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2015.11.30 |
23 | ISCCC-2012-ISV-SI-030 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2012.9.13 |
24 | ISCCC-2012-ISV-SI-033 | 北京江南博仁科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.1.25 |
25 | ISCCC-2012-ISV-SI-034 | 新疆志冠信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.11.18 |
26 | ISCCC-2012-ISV-SI-035 | 河南日盛信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2015.12.4 |
27 | ISCCC-2012-ISV-SI-036 | 亨達科技集團股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.11.9 |
28 | ISCCC-2013-ISV-SI-037 | 深圳市易聆科信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.2.19 |
29 | ISCCC-2013-ISV-SI-038 | 上海上訊信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.10.24 |
30 | ISCCC-2013-ISV-SI-040 | 成都順騰科技有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.6.20 |
31 | ISCCC-2013-ISV-SI-041 | 四川能信科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.7.4 |
32 | ISCCC-2013-ISV-SI-042 | 寧夏世紀信通信息安全有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2013.5.21 |
33 | ISCCC-2013-ISV-SI-043 | 北京網御星云信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.6.7 |
34 | ISCCC-2013-ISV-SI-044 | 北京教育信息網服務中心有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2013.6.19 |
35 | ISCCC-2013-ISV-SI-045 | 成都理邦系統工程技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2013.6.21 |
36 | ISCCC-2013-ISV-SI-046 | 中國人民解放軍61195部隊科技成果交流中心 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2013.6.30 |
37 | ISCCC-2013-ISV-SI-047 | 廣州市卓訊盟信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2013.8.26 |
38 | ISCCC-2013-ISV-SI-048 | 成都商惠計算機系統有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2013.8.29 |
39 | ISCCC-2013-ISV-SI-049 | 山東冠通智能科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2015.12.24 |
40 | ISCCC-2013-ISV-SI-050 | 四川新源現代智能科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.11.1 |
41 | ISCCC-2013-ISV-SI-051 | 成都麥柯系統集成有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.8.29 |
42 | ISCCC-2013-ISV-SI-052 | 西安天泰創新科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.10.10 |
43 | ISCCC-2013-ISV-SI-053 | 西藏珂爾信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2013.10.22 |
44 | ISCCC-2013-ISV-SI-054 | 河南新天地智能化服務有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2013.10.22 |
45 | ISCCC-2013-ISV-SI-056 | 河南合眾信泰科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.11.7 |
46 | ISCCC-2013-ISV-SI-057 | 大唐黑龍江電力技術開發有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2013.12.2 |
47 | ISCCC-2013-ISV-SI-058 | 網神信息技術(北京)股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2017.2.10 |
48 | ISCCC-2013-ISV-SI-059 | 成都思藍網絡科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.2.16 |
49 | ISCCC-2013-ISV-SI-060 | 成都翰東科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2013.12.9 |
50 | ISCCC-2013-ISV-SI-061 | 四川瑞信創科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.6.28 |
51 | ISCCC-2013-ISV-SI-063 | 四川盛邦潤達建筑智能化工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2013.12.9 |
52 | ISCCC-2014-ISV-SI-064 | 北京優兆科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2014.1.3 |
53 | ISCCC-2014-ISV-SI-065 | 山東萬高電子科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.5.17 |
54 | ISCCC-2014-ISV-SI-067 | 南京南瑞集團公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2015.8.10 |
55 | ISCCC-2014-ISV-SI-068 | 臨沂市拓普網絡股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2015.12.14 |
56 | ISCCC-2014-ISV-SI-069 | 山東中訊高科電子科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.7.10 |
57 | ISCCC-2014-ISV-SI-070 | 成都瑞德利科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.4.1 |
58 | ISCCC-2014-ISV-SI-071 | 北京合力思騰科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2014.1.16 |
59 | ISCCC-2014-ISV-SI-072 | 中軟信息系統工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.1.12 |
60 | ISCCC-2014-ISV-SI-073 | 成都淞幸科技有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2014.2.25 |
61 | ISCCC-2014-ISV-SI-074 | 捷驊(大連)數碼科技有限公司 | 安全集成 | 暫停 | 二級 | 41739 |
62 | ISCCC-2014-ISV-SI-075 | 山東鑫眾杰信息系統技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.7.13 |
63 | ISCCC-2014-ISV-SI-076 | 成都酉辰科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.7.13 |
64 | ISCCC-2014-ISV-SI-077 | 山東動脈智能系統技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41746 |
65 | ISCCC-2014-ISV-SI-078 | 廣州寬帶主干網絡有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41757 |
66 | ISCCC-2014-ISV-SI-079 | 北京中電普華信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.10.18 |
67 | ISCCC-2014-ISV-SI-080 | 成都亞光電子股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41774 |
68 | ISCCC-2014-ISV-SI-081 | 成都交大電子有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41774 |
69 | ISCCC-2014-ISV-SI-082 | 四川省明厚天信息技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.5.5 |
70 | ISCCC-2014-ISV-SI-083 | 山東億海蘭特通信科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41774 |
71 | ISCCC-2014-ISV-SI-084 | 四川通信建設工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41774 |
72 | ISCCC-2014-ISV-SI-085 | 沈陽海納科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41802 |
73 | ISCCC-2014-ISV-SI-086 | 四川理德泰克科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41803 |
74 | ISCCC-2014-ISV-SI-087 | 成都迪眾數碼科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41803 |
75 | ISCCC-2014-ISV-SI-088 | 中網威信電子安全服務有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41824 |
76 | ISCCC-2014-ISV-SI-089 | 山東瑞華頌安信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41828 |
77 | ISCCC-2014-ISV-SI-090 | 山東鼎訊信息產業有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41828 |
78 | ISCCC-2014-ISV-SI-091 | 成都思邁信通科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41862 |
79 | ISCCC-2014-ISV-SI-092 | 中電運行(北京)信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41863 |
80 | ISCCC-2014-ISV-SI-093 | 北京國舜科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.6.1 |
81 | ISCCC-2014-ISV-SI-094 | 北京鴻果秋實科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.6.28 |
82 | ISCCC-2014-ISV-SI-095 | 沈陽昂立信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.8.8 |
83 | ISCCC-2014-ISV-SI-096 | 遼寧維森信息技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.8.8 |
84 | ISCCC-2014-ISV-SI-097 | 甘肅海豐信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.4.21 |
85 | ISCCC-2014-ISV-SI-098 | 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41873 |
86 | ISCCC-2014-ISV-SI-099 | 浙江鴻程計算機系統有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41873 |
87 | ISCCC-2014-ISV-SI-100 | 舟山市安科系統集成有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41873 |
88 | ISCCC-2014-ISV-SI-101 | 溫州數碼創業投資有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41873 |
89 | ISCCC-2014-ISV-SI-102 | 匯智智能科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41876 |
90 | ISCCC-2014-ISV-SI-103 | 沈陽康達電子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41879 |
91 | ISCCC-2014-ISV-SI-104 | 中國科學院沈陽計算技術研究所有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.10.19 |
92 | ISCCC-2014-ISV-SI-105 | 北京真視通科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42270 |
93 | ISCCC-2014-ISV-SI-106 | 黑龍江華電網絡信息技術工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41884 |
94 | ISCCC-2014-ISV-SI-107 | 哈爾濱同慶網絡工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41885 |
95 | ISCCC-2014-ISV-SI-108 | 哈爾濱市新金電子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41885 |
96 | ISCCC-2014-ISV-SI-109 | 哈爾濱海外電氣系統工程總包有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41885 |
97 | ISCCC-2014-ISV-SI-110 | 北京圣博潤高新技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.5.23 |
98 | ISCCC-2014-ISV-SI-111 | 四川智誠天逸科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41897 |
99 | ISCCC-2014-ISV-SI-112 | 成都國恒信息安全技術有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41897 |
100 | ISCCC-2014-ISV-SI-113 | 濰坊中財信科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.5.3 |
101 | ISCCC-2014-ISV-SI-114 | 成都維度科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41900 |
102 | ISCCC-2014-ISV-SI-115 | 成都安密電子系統工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41912 |
103 | ISCCC-2014-ISV-SI-116 | 太原市啟正信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41922 |
104 | ISCCC-2014-ISV-SI-117 | 山西聯創電子信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41922 |
105 | ISCCC-2014-ISV-SI-118 | 廣州萬方計算機科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41922 |
106 | ISCCC-2014-ISV-SI-119 | 四川省霓飛建筑智能化工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.2.7 |
107 | ISCCC-2014-ISV-SI-120 | 黑龍江龍采科技集團有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.3.1 |
108 | ISCCC-2014-ISV-SI-121 | 哈爾濱康明新網絡科技開發有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41926 |
109 | ISCCC-2014-ISV-SI-122 | 四川千一得科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.4.17 |
110 | ISCCC-2014-ISV-SI-123 | 四川中電啟明星信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41926 |
111 | ISCCC-2014-ISV-SI-124 | 深圳市安百納科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41927 |
112 | ISCCC-2014-ISV-SI-125 | 太原新四通技術產業有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41935 |
113 | ISCCC-2014-ISV-SI-126 | 山西中網信息產業有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41936 |
114 | ISCCC-2014-ISV-SI-127 | 山西天地科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41936 |
115 | ISCCC-2014-ISV-SI-128 | 成都之維安科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41939 |
116 | ISCCC-2014-ISV-SI-129 | 云南方厚科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41939 |
117 | ISCCC-2014-ISV-SI-130 | 成都高陽信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41939 |
118 | ISCCC-2014-ISV-SI-131 | 四川弘和通訊有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41940 |
119 | ISCCC-2014-ISV-SI-132 | 四川省聯運智能科技工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41940 |
120 | ISCCC-2014-ISV-SI-133 | 四川世紀互通機電工程有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41940 |
121 | ISCCC-2014-ISV-SI-134 | 太原方正信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41943 |
122 | ISCCC-2014-ISV-SI-135 | 山西通海誠旭科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41943 |
123 | ISCCC-2014-ISV-SI-136 | 太原山大三元計算機工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41943 |
124 | ISCCC-2014-ISV-SI-137 | 山西佳惠科技電子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41943 |
125 | ISCCC-2014-ISV-SI-138 | 山西君威科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41943 |
126 | ISCCC-2014-ISV-SI-139 | 山西恒信科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41943 |
127 | ISCCC-2014-ISV-SI-140 | 山西華力邦科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41943 |
128 | ISCCC-2014-ISV-SI-141 | 黑龍江聯益智能系統股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41948 |
129 | ISCCC-2014-ISV-SI-142 | 大慶市嘉華科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41948 |
130 | ISCCC-2014-ISV-SI-143 | 大慶市慶聯科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41949 |
131 | ISCCC-2014-ISV-SI-144 | 山西中科網絡技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41949 |
132 | ISCCC-2014-ISV-SI-145 | 遼寧金譽科技工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41961 |
133 | ISCCC-2014-ISV-SI-146 | 鑫長德科技技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41962 |
134 | ISCCC-2014-ISV-SI-147 | 廣東翰新科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41963 |
135 | ISCCC-2014-ISV-SI-148 | 中時訊通信建設有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 41964 |
136 | ISCCC-2014-ISV-SI-149 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41969 |
137 | ISCCC-2014-ISV-SI-150 | 成都中立數據科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41977 |
138 | ISCCC-2014-ISV-SI-151 | 山東雷音資訊有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.8.18 |
139 | ISCCC-2014-ISV-SI-152 | 廣州陽光耐特電子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41985 |
140 | ISCCC-2014-ISV-SI-153 | 山東安之暢信息技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.4.13 |
141 | ISCCC-2014-ISV-SI-154 | 廣東展譽信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.10.20 |
142 | ISCCC-2014-ISV-SI-155 | 廣州忘平信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41985 |
143 | ISCCC-2014-ISV-SI-156 | 西安東升科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2017.8.24 |
144 | ISCCC-2014-ISV-SI-157 | 西安未來國際信息股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.1.29 |
145 | ISCCC-2014-ISV-SI-158 | 山東科威達信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.5.3 |
146 | ISCCC-2014-ISV-SI-159 | 山東天恒慧友信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41988 |
147 | ISCCC-2014-ISV-SI-160 | 廣東省電信規劃設計院有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2017.8.31 |
148 | ISCCC-2014-ISV-SI-161 | 成都智城中芯數據科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41989 |
149 | ISCCC-2014-ISV-SI-162 | 長春市博鴻科技服務有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41990 |
150 | ISCCC-2014-ISV-SI-163 | 長春市萬易科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41990 |
151 | ISCCC-2014-ISV-SI-164 | 長春金陽高科技有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41990 |
152 | ISCCC-2014-ISV-SI-165 | 鄭州向心力通信技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 41990 |
153 | ISCCC-2014-ISV-SI-166 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 | 安全集成 | 暫停 | 二級 | 41995 |
154 | ISCCC-2014-ISV-SI-167 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 41995 |
155 | ISCCC-2014-ISV-SI-168 | 沈陽柏年科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.10.12 |
156 | ISCCC-2014-ISV-SI-169 | 營口華訊科技網絡有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.1.5 |
157 | ISCCC-2014-ISV-SI-170 | 沈陽速倍科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41997 |
158 | ISCCC-2014-ISV-SI-171 | 遼寧龍網科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.3.1 |
159 | ISCCC-2014-ISV-SI-172 | 沈陽市錦拓電子工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41997 |
160 | ISCCC-2014-ISV-SI-173 | 遼寧緯恒科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 41997 |
161 | ISCCC-2014-ISV-SI-174 | 沈陽康泰電子科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.4.1 |
162 | ISCCC-2014-ISV-SI-175 | 大連天維科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41997 |
163 | ISCCC-2014-ISV-SI-176 | 大連前鋒科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.1.5 |
164 | ISCCC-2014-ISV-SI-177 | 大連華信計算機技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 41997 |
165 | ISCCC-2014-ISV-SI-178 | 大連遠東奧特機電工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41997 |
166 | ISCCC-2014-ISV-SI-179 | 大連同方軟銀科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 41997 |
167 | ISCCC-2014-ISV-SI-180 | 河南創景科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42003 |
168 | ISCCC-2014-ISV-SI-181 | 河南安鑫電子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2016.1.5 |
169 | ISCCC-2015-ISV-SI-182 | 四川新環佳科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42010 |
170 | ISCCC-2015-ISV-SI-183 | 成都國科海博信息技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.7.29 |
171 | ISCCC-2015-ISV-SI-184 | 成都四方信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42010 |
172 | ISCCC-2015-ISV-SI-185 | 啟明信息技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42010 |
173 | ISCCC-2015-ISV-SI-186 | 長春市華興通訊網絡有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42012 |
174 | ISCCC-2015-ISV-SI-187 | 吉林省聯宇合達科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42012 |
175 | ISCCC-2015-ISV-SI-188 | 吉林市盟友科技開發有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42012 |
176 | ISCCC-2015-ISV-SI-189 | 吉林省國邁網絡科技有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42012 |
177 | ISCCC-2015-ISV-SI-190 | 長春市匯豐達成網絡資訊有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42012 |
178 | ISCCC-2015-ISV-SI-191 | 河南中裕廣恒科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.5.24 |
179 | ISCCC-2015-ISV-SI-192 | 河南諾特信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42013 |
180 | ISCCC-2015-ISV-SI-193 | 中國交通通信信息中心 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42019 |
181 | ISCCC-2015-ISV-SI-194 | 北京江南天安科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 42018 |
182 | ISCCC-2015-ISV-SI-195 | 中通信息服務有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 42023 |
183 | ISCCC-2015-ISV-SI-196 | 東莞市科達計算機系統工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 42025 |
184 | ISCCC-2015-ISV-SI-197 | 積成電子股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 42034 |
185 | ISCCC-2015-ISV-SI-198 | 聊城科達信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42044 |
186 | ISCCC-2015-ISV-SI-199 | 黑龍江奧飛思科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42048 |
187 | ISCCC-2015-ISV-SI-200 | 太原市華訊通通訊科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42048 |
188 | ISCCC-2015-ISV-SI-201 | 太原碧藍水利工程設計有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42048 |
189 | ISCCC-2015-ISV-SI-202 | 山西森業科貿有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42048 |
190 | ISCCC-2015-ISV-SI-203 | 山西力心達網絡系統工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42050 |
191 | ISCCC-2015-ISV-SI-204 | 山西斯科瑞特科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42050 |
192 | ISCCC-2015-ISV-SI-205 | 山西泰和鑫軟件有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
193 | ISCCC-2015-ISV-SI-206 | 山西宇翔信息技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
194 | ISCCC-2015-ISV-SI-207 | 山西萬立科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
195 | ISCCC-2015-ISV-SI-208 | 山西新太陽科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
196 | ISCCC-2015-ISV-SI-209 | 太原新匯科計算機有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
197 | ISCCC-2015-ISV-SI-210 | 山西東華軟件有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
198 | ISCCC-2015-ISV-SI-211 | 中科同昌信息技術集團有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.9.21 |
199 | ISCCC-2015-ISV-SI-212 | 山西華瑞電子工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
200 | ISCCC-2015-ISV-SI-213 | 大同市華立科技有限責任公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
201 | ISCCC-2015-ISV-SI-214 | 山西鎖源電子科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
202 | ISCCC-2015-ISV-SI-215 | 山西盛榮電子技術有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
203 | ISCCC-2015-ISV-SI-216 | 山西清華網絡系統工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
204 | ISCCC-2015-ISV-SI-217 | 山西光遠科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
205 | ISCCC-2015-ISV-SI-218 | 太原市暢網科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
206 | ISCCC-2015-ISV-SI-219 | 山西凱盛物聯科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42063 |
207 | ISCCC-2015-ISV-SI-220 | 上海威士頓信息技術股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42426 |
208 | ISCCC-2015-ISV-SI-221 | 大連樓蘭科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 42066 |
209 | ISCCC-2015-ISV-SI-222 | 遼寧盛世華銀信息科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42066 |
210 | ISCCC-2015-ISV-SI-223 | 深圳竹云科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42067 |
211 | ISCCC-2015-ISV-SI-224 | 易訊科技股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 42072 |
212 | ISCCC-2015-ISV-SI-225 | 遼寧天華科技發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二級 | 2016.5.13 |
213 | ISCCC-2015-ISV-SI-226 | 達州市海宇數碼科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42086 |
214 | ISCCC-2015-ISV-SI-227 | 北京安信天行科技有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一級 | 2016.7.1 |
215 | ISCCC-2015-ISV-SI-228 | 湖南天異科技開發有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 2017.5.5 |
216 | ISCCC-2015-ISV-SI-229 | 湖南萬友智能技術發展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三級 | 42102 |
